南京市参考价: | ¥19.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥18.98-26.98万 |
级 别: | 中型SUV |
---|---|
结 构: | SUV |
油 耗: | 6.9L/100km |
排 量: | 2.0L |
保 修: | 三年或10万公里 |
变速箱: | 7挡双离合 |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2019款 改款 TSI330 5座两驱标准版 国VI | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 国VI | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 7座两驱舒适版 国VI | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国VI | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国VI | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 5座两驱标准版 国V | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 国V | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 7座两驱舒适版 国V | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国V | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国V | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI | 22.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI | 24.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国V | 22.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国V | 24.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
4S店名称 | 优惠金额(万) | 裸车价(万) | 参考总价(万) |
---|
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论