斯柯达 速派
| 南京市参考价: | ¥15.00万 (0家当地经销商) |
|---|---|
| 厂商指导价: | ¥16.98-24.98万 |
| 级 别: | 中型车 |
|---|---|
| 结 构: | 掀背车 |
| 油 耗: | 5.8L/100km |
| 排 量: | 1.4L |
| 保 修: | 三年或10万公里 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019款 TSI280 DSG标准版 | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 TSI280 DSG舒适版 | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 TSI330 DSG舒适版 | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 TSI330 DSG豪华版 | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 TSI380 DSG旗舰版 | 22.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2021款 TSI280 DSG标准版 | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2021款 TSI280 DSG舒适版 | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2021款 TSI330 DSG舒适版 | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2021款 TSI330 DSG豪华版 | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2021款 TSI380 DSG旗舰版 | 22.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 TSI280 DSG标准版 | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 TSI280 DSG舒适版 | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 TSI330 DSG舒适版 | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 TSI330 DSG豪华版 | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
车型对比
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
正在文件传输 请稍稍等待一会儿
评论