斯柯达 昕锐
| 南京市参考价: | ¥7.00万 (0家当地经销商) |
|---|---|
| 厂商指导价: | ¥7.69-10.99万 |
| 级 别: | 紧凑型车 |
|---|---|
| 结 构: | 三厢车 |
| 油 耗: | 5.6L/100km |
| 排 量: | 1.5L |
| 保 修: | 三年或10万公里 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5L 手动标准版 | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2020款 1.5L 自动标准版 | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2020款 1.5L 手动舒适版 | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2020款 1.5L 自动舒适版 | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 1.5L 手动标准版 国V | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 1.5L 自动标准版 国V | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 手动舒适版 国V | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 手动入门版 | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 1.5L 手动入门版 国V | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 手动标准版 | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 自动标准版 | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 自动舒适版 国V | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 自动智享版 国V | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 1.5L 手动入门版 国VI | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 1.5L 手动标准版 国VI | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 改款 1.5L 自动标准版 国VI | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 自动舒适版 国VI | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5L 自动智享版 国VI | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
车型对比
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
正在文件传输 请稍稍等待一会儿
评论