南京市参考价: | ¥17.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥16.98-24.58万 |
级 别: | 紧凑型SUV |
---|---|
结 构: | SUV |
油 耗: | 6.7L/100km |
排 量: | 2.0L |
保 修: | 三年或10万公里 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱舒适型 国VI | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱智尚型 国VI | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱智享型 国VI | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动四驱智享型 国VI | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱智尚型 国V | 18.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱智享型 国V | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.0L 自动四驱智享型 国V | 20.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.5L 自动两驱智尊型 国VI | 21.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.5L 自动四驱旗舰型 国VI | 24.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.5L 自动两驱智尊型 国V | 21.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.5L 自动四驱智尊型 国V | 22.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 云控版 2.5L 自动四驱旗舰型 国V | 24.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论