登录
福田 图雅诺
南京市参考价: ¥9.00万 (0家当地经销商)
厂商指导价: ¥10.98-19.98万
加群团购车
级 别: 轻客
结 构: 客车
油 耗: -L/100km
排 量: 2.5L
保 修: -
变速箱: 5挡手动
更多配置>
南京市

在售车型报价

车款 指导价 本地参考价
2019款 2.5T E5 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.5T E 短轴5/6座4J25TC3 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.5T E 长轴7座4J25TC3 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.5T E7(5.6米)6座4J25TC3 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.5T平顶5座明窗4J25TC3 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.8T E5厢货4J28TC3 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.8T平顶3座盲窗4J28TC3 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.8T S 长轴7座ISF2.8s5F148 17.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.8T S 长轴17座ISF2.8s5F148 21.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 2.0T E 短轴5/6座G01 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 2.0T短轴汽油G01 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 2.0T长轴13座4G20TI2 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.5T改款E 商运版短轴4J25TC3 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.5T改款E 商运版长轴4J25TC3 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.5T后双胎商运版长轴4J25TC3 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款E 厢式运输车短轴4J28TC3 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款E 厢式运输车长轴4J28TC3 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款S 商运版短轴ISF2.8s5129T 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款S 商运版长轴ISF2.8s5129T 16.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款S 商运版短轴ISF2.8s5F148 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款S 商运版长轴ISF2.8s5F148 17.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款S 商旅版长轴ISF2.8s5F148 19.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2017款 2.8T改款S 商旅版长轴高顶ISF2.8s5F148 21.00万 0.00万 加群团购车 +对比

全网电商政策

暂无数据

评论

发表评论先 登录
车型对比

    最多同时对比6款

    全部清空

    扫码加群团购车

    Copyright©2015-2020 ichelaba.com,All Rights Reserved 苏ICP备15026111号.版权所有南京车喇叭信息科技有限公司 地址:南京市秦淮区白下高新技术产业园永顺路2号斯坦的大厦7楼