南京市参考价: | ¥15.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥15.79-22.39万 |
级 别: | 紧凑型车 |
---|---|
结 构: | 三厢车 |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | -L |
保 修: | 四年或10万公里 |
变速箱: |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2021款 460G免税 | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 460E免税 | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 550G免税 | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 550E免税 | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 550P免税 | 19.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 600P免税 | 22.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论