南京市参考价: | ¥25.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥41.8-41.8万 |
级 别: | 紧凑型车 |
---|---|
结 构: | 掀背车 |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | -L |
保 修: | 三年不限公里 |
变速箱: |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2021款 单电机标准续航免税 | 25.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 单电机长续航免税 | 28.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 双电机长续航免税 | 33.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 首发版免税 | 41.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论