南京市参考价: | ¥10.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥10.98-16.88万 |
级 别: | 紧凑型SUV |
---|---|
结 构: | SUV |
油 耗: | 6.7L/100km |
排 量: | 1.5L |
保 修: | 三年或10万公里 |
变速箱: | 6挡手动 |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 145 手动精领型 国VI | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 EcoBoost 145 CVT精领型 国VI | 12.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 EcoBoost 145 CVT铂领型 国VI | 13.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 EcoBoost 145 CVT尊领型 国VI | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 EcoBoost 145 CVT 尊领型酷潮科技版 国VI | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2019款 EcoBoost 145 CVT 尊领型PLUS酷潮科技版 国VI | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2021款 领界S EcoBoost 145 CVT 智领轻混型 | 14.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 领界S EcoBoost 145 手动精领型 | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 领界S EcoBoost 145 CVT精领型 | 12.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型 | 13.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 领界S EcoBoost 145 CVT尊领型 | 14.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2020款 领界S EcoBoost 145 CVT 48V尊领型PLUS | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论