登录
捷途 捷途X90
南京市参考价: ¥7.00万 (0家当地经销商)
厂商指导价: ¥7.99-14.19万
加群团购车
级 别: 中型SUV
结 构: SUV
油 耗: 7.6L/100km
排 量: 1.5L
保 修: 十年或20万公里
变速箱: 6挡手动
更多配置>
南京市

在售车型报价

车款 指导价 本地参考价
2019款 1.5T 手动优享型 5座 国V 7.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动优享型 6座 国V 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动优享型 7座 国V 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动悦享型 5座 国V 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动悦享型 6座 国V 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动悦享型 7座 国V 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动智享型 5座 国V 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动智享型 6座 国V 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动智享型 7座 国V 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动尊享型 5座 国V 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动尊享型 6座 国V 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动尊享型 7座 国V 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动优享型 5座 国V 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动优享型 6座 国V 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动优享型 7座 国V 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动悦享型 5座 国V 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动悦享型 6座 国V 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动悦享型 7座 国V 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动智享型 5座 国V 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动智享型 6座 国V 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动智享型 7座 国V 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动尊享型 5座 国V 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动尊享型 6座 国V 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 自动尊享型 7座 国V 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动优享型 5座 国VI 7.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动优享型 6座 国VI 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动优享型 7座 国VI 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动悦享型 5座 国VI 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动悦享型 6座 国VI 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动悦享型 7座 国VI 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动智享型 5座 国VI 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动智享型 6座 国VI 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动智享型 7座 国VI 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动尊享型 5座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动尊享型 6座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T 手动尊享型 7座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT优享型 5座 国VI 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT优享型 6座 国VI 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT优享型 7座 国VI 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT悦享型 5座 国VI 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT悦享型 6座 国VI 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT悦享型 7座 国VI 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT智享型 5座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT智享型 6座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT智享型 7座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT尊享型 5座 国VI 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT尊享型 6座 国VI 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.5T DCT尊享型 7座 国VI 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT悦旅版 5座 国VI 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT悦旅版 6座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT悦旅版 7座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT智旅版 5座 国VI 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT智旅版 6座 国VI 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT智旅版 7座 国VI 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT尊旅版 5座 国VI 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT尊旅版 6座 国VI 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT尊旅版 7座 国VI 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT耀旅版 5座 国VI 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT耀旅版 6座 国VI 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 1.6T DCT耀旅版 7座 国VI 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影驾版 5座 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影驾版 6座 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影驾版 7座 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影趣版 5座 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影趣版 6座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影趣版 7座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影悦版 5座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影悦版 6座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T 手动影悦版 7座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T DCT影智版 5座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T DCT影智版 6座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.5T DCT影智版 7座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.6T DCT影尊版 5座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.6T DCT影尊版 6座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.6T DCT影尊版 7座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.6T DCT影御版 5座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.6T DCT影御版 6座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 1.6T DCT影御版 7座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影驾版 5座 8.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影驾版 6座 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影驾版 7座 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影趣版 5座 9.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影趣版 6座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影趣版 7座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影悦版 5座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影悦版 6座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T 手动影悦版 7座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T DCT影智版 5座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T DCT影智版 6座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.5T DCT影智版 7座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.6T DCT影尊版 5座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.6T DCT影尊版 6座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.6T DCT影尊版 7座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.6T DCT影御版 5座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.6T DCT影御版 6座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 1.6T DCT影御版 7座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比

全网电商政策

暂无数据

评论

发表评论先 登录
车型对比

    最多同时对比6款

    全部清空

    扫码加群团购车

    Copyright©2015-2020 ichelaba.com,All Rights Reserved 苏ICP备15026111号.版权所有南京车喇叭信息科技有限公司 地址:南京市秦淮区白下高新技术产业园永顺路2号斯坦的大厦7楼