南京市参考价: | ¥107.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥107.96-151.86万 |
级 别: | 大型车 |
---|---|
结 构: | 掀背车 |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | -L |
保 修: | 三年不限公里 |
变速箱: |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2022款 450+ 先锋版免税 | 107.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2022款 450+ 豪华版免税 | 119.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2022款 450+ 先型特别版免税 | 131.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2022款 580 4MATIC免税 | 151.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论