南京市参考价: | ¥15.00万 (0家当地经销商) |
---|---|
厂商指导价: | ¥14.98-18.98万 |
级 别: | 中型SUV |
---|---|
结 构: | SUV |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | -L |
保 修: | 三年或12万公里 |
变速箱: |
车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
---|---|---|---|---|
2022款 潮享舱免税 | 15.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2022款 驭享舱免税 | 16.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
2022款 智享舱免税 | 17.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
评论