登录
中华 中华V7
南京市参考价: ¥13.00万 (0家当地经销商)
厂商指导价: ¥10.87-19.47万
加群团购车
级 别: 中型SUV
结 构: SUV
油 耗: -L/100km
排 量: 1.6L
保 修: 三年或10万公里
变速箱: 7挡双离合
更多配置>
南京市

在售车型报价

车款 指导价 本地参考价
2019款 运动款 280T 自动豪华型 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 运动款 280T 自动尊贵型 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 运动款 280T 自动旗舰型 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动舒享型 5座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动豪华型 5座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动豪华型 7座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动尊贵型 5座 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动尊贵型 7座 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动旗舰型 5座 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 300T 自动旗舰型 7座 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 运动款 300T 自动豪华型 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 运动款 300T 自动尊贵型 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 运动款 300T 自动旗舰型 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T 手动精英型 5座 10.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T 手动豪华型 5座 11.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T 手动豪华型 7座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T DCT豪华型 5座 12.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T DCT豪华型 7座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T DCT尊贵型 5座 13.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T DCT尊贵型 7座 14.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T DCT旗舰型 5座 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2018款 280T DCT旗舰型 7座 15.00万 0.00万 加群团购车 +对比

全网电商政策

暂无数据

评论

发表评论先 登录
车型对比

    最多同时对比6款

    全部清空

    扫码加群团购车

    Copyright©2015-2020 ichelaba.com,All Rights Reserved 苏ICP备15026111号.版权所有南京车喇叭信息科技有限公司 地址:南京市秦淮区白下高新技术产业园永顺路2号斯坦的大厦7楼