登录
奥迪 奥迪A6L
南京市参考价: ¥50.00万 (6家当地经销商)
厂商指导价: ¥40.28-69.48万
加群团购车
级 别: 中大型车
结 构: 三厢车
油 耗: 7.5L/100km
排 量: 2.0L
保 修: 三年或10万公里
变速箱: 7挡双离合
更多配置>
南京市

在售车型报价

车款 指导价 本地参考价
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 40.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 40 TFSI 豪华动感型 40.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 45 TFSI 臻选致雅型 43.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 45 TFSI 臻选动感型 43.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 46.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 46.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 50.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 45 TFSI quattro 尊享动感型 50.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 54.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 55 TFSI quattro 尊享动感型 54.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 65.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 65.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 40 TFSI 豪华致雅型 40.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 40 TFSI 豪华动感型 40.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 45 TFSI 臻选致雅型 43.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 45 TFSI 臻选动感型 43.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 46.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型 46.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 50.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型 50.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 54.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型 54.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 65.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 65.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 40 TFSI 豪华致雅型 41.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 40 TFSI 豪华动感型 41.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI 臻选致雅型 44.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI 臻选动感型 44.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI 进享人生版 44.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 46.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 46.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 50.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 50.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 54.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 54.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 65.00万 0.00万 加群团购车 +对比
2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 65.00万 0.00万 加群团购车 +对比

经销商

4S店名称 优惠金额(万) 裸车价(万) 参考总价(万)
江苏天奥奥迪 23.14 26.86 50.00
朗驰集团苏奥 23.14 26.86 50.00
中升恒岳奥迪 23.14 26.86 50.00
华兴深蓝奥迪 23.14 26.86 50.00
南京永达奥迪 23.14 26.86 50.00
南京协奥奥迪 23.14 26.86 50.00

价格走势

全网电商政策

暂无数据

评论

发表评论先 登录
车型对比

    最多同时对比6款

    全部清空

    扫码加群团购车

    Copyright©2015-2020 ichelaba.com,All Rights Reserved 苏ICP备15026111号.版权所有南京车喇叭信息科技有限公司 地址:南京市秦淮区白下高新技术产业园永顺路2号斯坦的大厦7楼