汉腾汽车 汉腾V7
| 南京市参考价: | ¥8.00万 (0家当地经销商) |
|---|---|
| 厂商指导价: | ¥7.99-13.59万 |
| 级 别: | 紧凑型MPV |
|---|---|
| 结 构: | MPV |
| 油 耗: | 7.3L/100km |
| 排 量: | 1.5L |
| 保 修: | 三年或6万公里 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 车款 | 指导价 | 本地参考价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5T 手动精英型 6座 国VI | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动精英型 7座 国VI | 8.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动豪华型 6座 国VI | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 国VI | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动豪华型 6座 国VI | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动豪华型 7座 国VI | 10.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动尊享型 6座 国VI | 11.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动尊享型 7座 国VI | 11.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动旗舰型 6座 国VI | 13.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动旗舰型 7座 国VI | 13.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动精英型 6座 国V | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动精英型 7座 国V | 7.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动豪华型 6座 国V | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 国V | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动豪华型 6座 国V | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动豪华型 7座 国V | 9.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动尊享型 6座 国V | 11.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动尊享型 7座 国V | 11.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动旗舰型 6座 国V | 13.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
| 2019款 1.5T 自动旗舰型 7座 国V | 13.00万 | 0.00万 | 加群团购车 | +对比 |
任何购车问题请拨打
(周一至周日 8:30-21:00)
扫描二维码更多惊喜
车型对比
最多同时对比6款
全部清空扫码加群团购车
正在文件传输 请稍稍等待一会儿
评论